Trasa dálnice D11
Praha --> Hradec Králové --> Jaroměř
Celkové délka 153.7 km (112.9 km v provozu, 40.8 km v přípravě)
Km | Místo |
---|---|
0.0 | Praha – Horní Počernice |
8.3 | Jirny |
18.0 | Bříství |
25.0 | Sadská |
26.7 | Třebestovice |
35.0 | Vrbová Lhota |
39.0 | Poděbrady |
42.0 | Libice nad Cidlinou |
51.7 | Dobšice |
62.0 | Chlumec nad Cidlinou |
68.0 | Chýšť |
76.0 | Dobřenice |
78.9 | Osičky |
84.0 | Sedlice |
90.5 | Hradec Králové – Kukleny |
105.7 | Smiřice |
112.9 | Jaroměř |
úsek v přípravě | |
153.7 | Královec/Lubawka – hranice s Polskem |